Clasament fotbal

Clasament – Liga a IV-a, Sezonul 2018-2019

# Nume echipa M V E I G P A
1 CSM Slatina 2 2 0 0 9-0 6p +3
2 Oltul Curtisoara 2 2 0 0 9-2 6p +3
3 Vedita Colonesti 2 2 0 0 7-1 6p +3
4 Petrolul Potcoava 2 2 0 0 7-3 6p +3
5 Viitorul Gradinile 2 1 1 0 6-3 4p +1
6 Oltul Slatioara 2 1 0 1 6-4 3p 0
7 Vointa 2012 Babiciu 2 1 0 1 5-4 3p 0
8 FC Olt Scornicesti 2 1 0 1 5-7 3p 0
9 Vointa Schitu 2 1 0 1 4-6 3p 0
10 Unirea Radomiresti 2 1 0 1 2-4 3p 0
11 Recolta Stoicanesti 2 1 0 1 4-7 3p 0
12 Academica Bals 2 1 0 1 4-7 3p 0
13 Oltetul Osica 1 0 1 0 0-0 1p +1
14 Avantul Coteana 2 0 1 1 5-6 1p -2
15 V. Valeni N.Titulescu 2 0 1 1 2-3 1p -2
16 Victoria Dobrun 2 0 0 2 3-5 0p -3
17 ACS Viitorul Baleasa 2 0 0 2 5-10 0p -3
18 Viitorul Osica de Jos 2 0 0 2 2-7 0p -3
19 Viitorul Rusanesti 1 0 0 1 0-6 0p -3
Sari la conținut